Nos produits Assurkids
Les garanties Assurkids
| Formule Facilité |
Formule Sécurité |
Formule Simplicité |
Formule Tranquillité |
|
|---|---|---|---|---|
| Bris de lunettes correctives / lentilles | Néant | Néant | Jusqu’à 150 € par année d’assurance | Jusqu’à 250 € par année d’assurance |
| Appareil d’orthodontie | Néant | Néant | Jusqu’à concurrence de 200€ par appareil | Jusqu’à concurrence de 300€ par appareil |
| Appareillage auditif et/ou orthopédique | Néant | Néant | Jusqu’à 400 € par année d’assurance | Jusqu’à 600 € par année d’assurance |
| Prothèse dentaire | Néant | Néant | Jusqu’à concurrence de 200€ par dent | Jusqu’à concurrence de 300€ par dent |
| Invalidité partielle (1% à 65%) | Taux appliqué sur un capital de base de 30 000 € |
Taux appliqué sur un capital de base de 30 000 € |
Taux appliqué sur un capital de base de 30 000 € |
Taux appliqué sur un capital de base de 100 000 € |
| Invalidité partielle ou totale (66% à 100%) | Taux appliqué sur un capital de base de 50 000 € |
Taux appliqué sur un capital de base de 50 000 € |
Taux appliqué sur un capital de base de 50 000 € |
Taux appliqué sur un capital de base de 75 000 € |
| Assurance Racket/Clés, Papiers | 80 € par sinistre et par an | 80 € par sinistre et par an | Jusqu’à 100€ par année d’assurance | Jusqu’à 100€ par année d’assurance |
| Frais de Cantine | 5 € par jour (maximum 155 € par an) | 5 € par jour (maximum 155 € par an) | 5 € par jour (maximum 155 € par an) | 5 € par jour (maximum 155 € par an) |
| Ecole à domicile (En cas d’immobilisation) | Jusqu’à 40 € par jour durée maximum de 10 jours | Jusqu’à 40 € par jour durée maximum de 10 jours | Jusqu’à 50 € par jour durée maximum de 30 jours | Jusqu’à 50 € par jour durée maximum de 30 jours |
| Garde au domicile (l’assuré ou ses frères et soeurs) | Néant | Néant | Jusqu’à 15 jours | Jusqu’à 15 jours |
Formule Facilité
| Bris de lunettes / lentilles | Néant |
| Appareil d’orthodontie | Néant |
| Appareillage auditif / orthopédique | Néant |
| Prothèse dentaire | Néant |
| Invalidité partielle | Taux appliqué sur un capital de base de 30 000 € |
| Invalidité partielle ou totale | Taux appliqué sur un capital de base de 50 000 € |
| Assurance Racket | 80 € par sinistre et par an |
| Frais de Cantine | 5 € par jour (maximum 155 € par an) |
Formule Sécurité
| Bris de lunettes / lentilles | Néant |
| Appareil d’orthodontie | Néant |
| Appareillage auditif / orthopédique | Néant |
| Prothèse dentaire | Néant |
| Invalidité partielle | Taux appliqué sur un capital de base de 30 000 € |
| Invalidité partielle ou totale | Taux appliqué sur un capital de base de 50 000 € |
| Assurance Racket | 80 € par sinistre et par an |
| Frais de Cantine | 5 € par jour (maximum 155 € par an) |
Formule Simplicité
| Bris de lunettes / lentilles | Jusqu’à 150 € par année d’assurance |
| Appareil d’orthodontie | Jusqu’à 200 € par année d’assurance |
| Appareillage auditif / orthopédique | Jusqu’à 400 € par année d’assurance |
| Prothèse dentaire | Jusqu’à 200 € par année d’assurance |
| Invalidité partielle | Taux appliqué sur un capital de base de 30 000 € |
| Invalidité partielle ou totale | Taux appliqué sur un capital de base de 50 000 € |
| Assurance Racket | Jusqu’à 100 € par année d’assurance |
| Frais de Cantine | 5 € par jour (maximum 155 € par an) |
Formule Tranquillité
| Bris de lunettes / lentilles | Jusqu’à 250 € par année d’assurance |
| Appareil d’orthodontie | Jusqu’à 300 € par année d’assurance |
| Appareillage auditif / orthopédique | Jusqu’à 600 € par année d’assurance |
| Prothèse dentaire | Jusqu’à 300 € par année d’assurance |
| Invalidité partielle | Taux appliqué sur un capital de base de 100 000 € |
| Invalidité partielle ou totale | Taux appliqué sur un capital de base de 75 000 € |
| Assurance Racket | Jusqu’à 100 € par année d’assurance |
| Frais de Cantine | 5 € par jour (maximum 155 € par an) |
Télécharger les garanties