Comparer les assurances scolaires
Les garanties MAE
| Formules | Scolaire Simple |
Scolaire Plus |
Extrascolaire Simple 24/24 |
Extrascolaire Plus 24/24 |
Maternelle Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif | 13 € | 21 € | 30 € | 39 € | 39 € |
Assurances MAE
| Scolaire Simple | 13 € |
| Scolaire Plus | 21 € |
| Extrascolaire Simple 24/24 | 30 € |
| Extrascolaire Plus 24/24 | 39 € |
| Maternelle Plus | 39 € |
Les garanties Assurkids
| Formules | Formule Facilité |
Formule Sécurité |
Formule Simplicité |
Formule Tranquillité |
|---|---|---|---|---|
| Tarif | 6,99 € | 9,99 € | 16 € | 20 € (Crèche incluse) |
| Activités garanties | Ecole + Trajet | Ecole + Trajet | Extrascolaire 24/7 | Extrascolaire 24/7 |
| Accident individuel | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Responsabilité Civile « vie privée » | NON | OUI | OUI | OUI |
| Frais médicaux | NON | NON | OUI | OUI |
| Prothèse Appareillage | NON | NON | OUI | OUI |
| Invalidité Partielle / Totale | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Frais d’obsèques | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Cantine scolaire | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Secours | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Rapatriement | NON | NON | OUI | OUI |
| Dommage | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Vol | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Présence d’un proche | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Garde à domicile | NON | NON | OUI | OUI |
| Défense / Recours | NON | OUI | OUI | OUI |
Formule Facilité
| Bris de lunettes / lentilles | Néant |
| Appareil d’orthodontie | Néant |
| Appareillage auditif / orthopédique | Néant |
| Prothèse dentaire | Néant |
| Invalidité partielle | Taux appliqué sur un capital de base de 30 000 € |
| Invalidité partielle ou totale | Taux appliqué sur un capital de base de 50 000 € |
| Assurance Racket | 80 € par sinistre et par an |
| Frais de Cantine | 5 € par jour (maximum 155 € par an) |
Formule Sécurité
| Bris de lunettes / lentilles | Néant |
| Appareil d’orthodontie | Néant |
| Appareillage auditif / orthopédique | Néant |
| Prothèse dentaire | Néant |
| Invalidité partielle | Taux appliqué sur un capital de base de 30 000 € |
| Invalidité partielle ou totale | Taux appliqué sur un capital de base de 50 000 € |
| Assurance Racket | 80 € par sinistre et par an |
| Frais de Cantine | 5 € par jour (maximum 155 € par an) |
Formule Simplicité
| Bris de lunettes / lentilles | Jusqu’à 150 € par année d’assurance |
| Appareil d’orthodontie | Jusqu’à 200 € par année d’assurance |
| Appareillage auditif / orthopédique | Jusqu’à 400 € par année d’assurance |
| Prothèse dentaire | Jusqu’à 200 € par année d’assurance |
| Invalidité partielle | Taux appliqué sur un capital de base de 30 000 € |
| Invalidité partielle ou totale | Taux appliqué sur un capital de base de 50 000 € |
| Assurance Racket | Jusqu’à 100 € par année d’assurance |
| Frais de Cantine | 5 € par jour (maximum 155 € par an) |
Formule Tranquillité
| Bris de lunettes / lentilles | Jusqu’à 250 € par année d’assurance |
| Appareil d’orthodontie | Jusqu’à 300 € par année d’assurance |
| Appareillage auditif / orthopédique | Jusqu’à 600 € par année d’assurance |
| Prothèse dentaire | Jusqu’à 300 € par année d’assurance |
| Invalidité partielle | Taux appliqué sur un capital de base de 75 000 € |
| Invalidité partielle ou totale | Taux appliqué sur un capital de base de 75 000 € |
| Assurance Racket | Jusqu’à 100 € par année d’assurance |
| Frais de Cantine | 5 € par jour (maximum 155 € par an) |
Télécharger les garanties